TT | Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy |
1 | - Kinh tế chính trị | QHE | 401 | A,D1 | 80 |
2 | - Kinh tế đối ngoại(**) | QHE | 402 | A,D1 | 110 |
3 | - Quản trị kinh doanh(*) | QHE | 403 | A,D1 | 60 |
4 | - Tài chính - Ngân hàng(***) | QHE | 404 | A,D1 | 120 |
5 | - Kinh tế phát triển | QHE | 405 | A,D1 | 60 |
| Tổng chỉ tiêu: |
|
|
| 430 |
- Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh(*) đạt trình độ quốc tế được xây dựng theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Hass School of Business (HSB) - UC Berkeley (Hoa Kỳ). Ngoài kinh phí do nhà nước hỗ trợ là 270 USD/tháng/SV, SV phải đóng thêm học phí là 46 USD/tháng/SV.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn