TT | Ngành | Họ và tên | SBD | Điểm môn 1 | Điểm môn 2 | Điểm môn 3 | Tổng điểm | Ưu tiên | Kết quả |
1 | 404 | Nông Thanh Huyền | 2884 | 675 | 875 | 625 | 22 | 3.5 | 25.5 |
2 | 404 | Trần Thị Thu Trang | 7591 | 775 | 925 | 775 | 25 | 0 | 25 |
3 | 402 | Hồ Thị Trang | 7281 | 800 | 950 | 675 | 24.5 | 0.5 | 25 |
4 | 404 | Nguyễn Thị Thắng | 10245 | 750 | 800 | 800 | 23.5 | 1.5 | 25 |
5 | 403 | Lê Minh Hoa | 2279 | 750 | 900 | 775 | 24.5 | 0 | 24.5 |
6 | 402 | Tạ Thị Kim Dung | 954 | 750 | 750 | 575 | 21 | 3.5 | 24.5 |
7 | 404 | Nguyễn Thị Phương Linh | 3834 | 675 | 875 | 825 | 24 | 0 | 24 |
8 | 402 | Nguyễn Thị Hồng Anh | 220 | 825 | 875 | 650 | 23.5 | 0.5 | 24 |
9 | 402 | Nguyễn Thị Uyên | 7959 | 750 | 900 | 650 | 23 | 1 | 24 |
10 | 402 | Nguyễn Thị Hạt | 1836 | 750 | 850 | 725 | 23.5 | 0 | 23.5 |
11 | 404 | Lê Thị Ngọc Bích | 526 | 775 | 825 | 675 | 23 | 0.5 | 23.5 |
12 | 402 | Vũ Thị Ngọc Bích | 551 | 700 | 800 | 800 | 23 | 0.5 | 23.5 |
13 | 404 | Phùng Thị Thanh Hải | 1676 | 675 | 775 | 825 | 23 | 0.5 | 23.5 |
14 | 402 | Trần Thị Thu Hường | 3354 | 750 | 825 | 700 | 23 | 0.5 | 23.5 |
15 | 402 | Nguyễn Vĩnh Thuận | 6712 | 575 | 975 | 750 | 23 | 0.5 | 23.5 |
16 | 402 | Nguyễn Hữu Linh | 3807 | 750 | 800 | 675 | 22.5 | 1 | 23.5 |
17 | 402 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 4910 | 775 | 775 | 675 | 22.5 | 1 | 23.5 |
18 | 402 | Lê Thị Thu Trang | 7314 | 675 | 850 | 700 | 22.5 | 1 | 23.5 |
19 | 402 | Đặng Thị Hà | 1421 | 700 | 750 | 700 | 21.5 | 2 | 23.5 |
20 | 402 | Nguyễn Thị Ly | 4172 | 750 | 625 | 675 | 20.5 | 3 | 23.5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn