TT | HỌC VÀ TÊN | LỚP | ĐỐI TƯỢNG |
SỐ TIỀN ĐƯỢC HƯỞNG (đồng)
|
1 | Đỗ Hoàng Ngân | QH-2007-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
2 | Đàm Thị Huyền | QH-2007-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
3 | Đinh Hồng Quân | QH-2007-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
4 | Hà Thị Ly | QH-2007-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
5 | Đàm Thị Luyến | QH-2007-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
6 | Dương Thị Phượng | QH-2007-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
7 | Phùng Thị Mai | QH-2007-E TCNH | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
8 | Bùi Thị Xuân Thu | QH-2007-E TCNH | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
9 | Bùi Thị Thanh Bình | QH-2007-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
10 | Nguyễn Đức Lâm | QH-2007-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
11 | Phùng Xuân Hưng | QH-2007-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
12 | Nguyễn Quang Khải | QH-2007-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
13 | Bùi Gia Tuân | QH-2007-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
14 | Nguyễn Ngọc Công | QH-2007-E KTCT | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
15 | Bùi Lệ Hằng | QH-2007-E KTĐN | Mồ côi cha mẹ | 600.000 |
16 | Lê Thị Thanh Lương | QH-2007-E KTĐN | Mồ côi cha mẹ | 600.000 |
17 | Phạm Thị Trà My | QH-2007-E KTĐN | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
18 | Dương Tiến Phượng | QH-2007-E KTĐN | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
19 | Hoàng Thị Thương | QH-2007-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
20 | Nguyễn Thị Hương | QH-2007-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
21 | Đỗ Thị Quỳnh | QH-2007-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
22 | Lý Đại Hùng | QH-2007-E CLC | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
23 | Dương Ngọc An | QH-2007-E CLC | Hộ nghèo | 600.000 |
24 | Trần Thị Hải | QH-2006-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
25 | Tống Thị Thu Thuỷ | QH-2006-E TCNH | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
26 | Nguyễn Thị Diệu Linh | QH-2006-E TCNH | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
27 | Hoàng Thị Thuý An | QH-2006-E TCNH | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
28 | Nguyễn Thị Thu Huyền | QH-2006-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
29 | Lê Thị Hồng Phượng | QH-2006-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
30 | Nguyễn Thị Xuân | QH-2006-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
31 | Đồng Thị Phương Thanh | QH-2006-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
32 | Nguyễn Thị Thùy Dung | QH-2006-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
33 | Mai Thị Sen | QH-2006-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
34 | Nguyễn Thị Ngọc Thắng | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
35 | Nguyễn Văn Mẫn | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
36 | Tạ Ngọc Cảnh | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
37 | Hoàng Thị Thu Hiền | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
38 | Phạm Văn Hiếu | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
39 | Nguyễn Thị Nguyên | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
40 | Đào Thị Lơn | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
41 | Bùi Thị Thanh Huyền | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
42 | Nguyễn Công Linh | QH-2006-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
43 | Nguyễn Thị Kim Liên | QH-2006-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
44 | Đồng Văn Chung | QH-2006-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
45 | Nguyễn Thị Dung | QH-2006-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
46 | Phạm Văn Đồng | QH-2006-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
47 | Phạm Văn Quang | QH-2006-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
48 | Quách Thị Thương | QH-2006-E KTĐN | DTTSVC | 840.000 |
49 | Lê Tuấn Anh | QH-2006-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
50 | Trần Thái Bình | QH-2006-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
51 | Lê Hải Yến | QH-2006-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
52 | Bạch Thị Thu Hà | QH-2005-E TCNH | DTTSVC | 840.000 |
53 | Hồ Sĩ Trọng | QH-2005-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
54 | Lương Văn Khanh | QH-2005-E QTKD | DTTSVC | 840.000 |
55 | Lương Văn Hải | QH-2005-E QTKD | DTTS ở xãVSVX | 840.000 |
56 | Hà Thị Khuyên | QH-2005-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
57 | Trịnh Công Sơn | QH-2005-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
58 | Phạm Quốc Trị | QH-2005-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
59 | Đỗ Thị Thắng | QH-2005-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
60 | Trần Khả Tú | QH-2005-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
61 | Thái Văn Hùng | QH-2005-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
62 | Phạm Đình Hải | QH-2005-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
63 | Nguyễn Thị Yến | QH-2005-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
64 | Vi Thị Mai Châu | QH-2004-E TCNH | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
65 | Trần Thị Như | QH-2004-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
66 | Nguyễn Thị Lan Phương | QH-2004-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
67 | Lê Thị Thắm | QH-2004-E TCNH | Hộ nghèo | 600.000 |
68 | Lục Thành Quảng | QH-2004-E QTKD | Hộ nghèo | 600.000 |
69 | Lê Thị Diềm | QH-2004-E KTCT | DTTS ở xã ĐBKK | 840.000 |
70 | Tô Trọng Hùng | QH-2004-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
71 | Lê Thị Minh Nguyệt | QH-2004-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
72 | Phạm Thị Huyền Trang | QH-2004-E KTCT | Hộ nghèo | 600.000 |
73 | Phạm Thị Hằng | QH-2004-E KTĐN | Hộ nghèo | 600.000 |
74 | Lê Thị Thùy Dung | QH-2004-E CLC | Hộ nghèo | 600.000 |
| | | Tổng cộng: | 49.680.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn