TT | Ngành | Họ và tên | SBD | Điểm môn 1 | Điểm môn 2 | Điểm môn 3 | Tổng điểm | Ưu tiên | Kết quả |
1 | 404 | Hoàng Ngọc Trí | 18019 | 825 | 975 | 975 | 28 | 1.5 | 29.5 |
2 | 402 | Hà Đăng Vũ | 15341 | 875 | 950 | 1000 | 28.5 | 0.5 | 29 |
3 | 402 | Tạ Vân Hà | 03392 | 900 | 950 | 1000 | 28.5 | 0 | 28.5 |
4 | 402 | Trương Trung Đức | 02940 | 950 | 850 | 850 | 26.5 | 2 | 28.5 |
5 | 403 | Nguyễn Quốc Tú | 14833 | 875 | 1000 | 900 | 28 | 0 | 28 |
6 | 404 | Đinh Thị Lan Anh | 00145 | 800 | 950 | 950 | 27 | 1 | 28 |
7 | 402 | Nguyễn Văn Học | 04968 | 725 | 950 | 925 | 26 | 2 | 28 |
8 | 404 | Nguyễn Linh Trang | 16976 | 925 | 850 | 925 | 27 | 0.5 | 27.5 |
9 | 402 | Trương Thị Hường | 16464 | 825 | 925 | 875 | 26.5 | 1 | 27.5 |
10 | 402 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 01990 | 750 | 975 | 850 | 26 | 1.5 | 27.5 |
11 | 402 | Lê Thu Hiền | 04133 | 725 | 900 | 950 | 26 | 1.5 | 27.5 |
12 | 402 | Nguyễn Thị Hương Lan | 06801 | 900 | 875 | 875 | 26.5 | 0.5 | 27 |
13 | 402 | Vũ Khắc Xuân | 15492 | 825 | 950 | 875 | 26.5 | 0.5 | 27 |
14 | 402 | Phan Thị Nhàn | 09384 | 800 | 875 | 900 | 26 | 1 | 27 |
15 | 402 | Nguyễn Văn Trường | 14020 | 875 | 750 | 950 | 26 | 1 | 27 |
16 | 404 | Bùi Diệu Linh | 07108 | 750 | 725 | 875 | 23.5 | 3.5 | 27 |
17 | 403 | Nguyễn Đình Dũng | 02088 | 875 | 950 | 800 | 26.5 | 0 | 26.5 |
18 | 404 | Chu Ngọc Hà | 03152 | 850 | 850 | 925 | 26.5 | 0 | 26.5 |
19 | 402 | Đinh Duy Hưng | 05858 | 900 | 875 | 850 | 26.5 | 0 | 26.5 |
20 | 402 | Nguyễn Thu Hương | 06165 | 850 | 925 | 850 | 26.5 | 0 | 26.5 |
21 | 403 | Nguyễn Đình Lâm | 06899 | 875 | 950 | 825 | 26.5 | 0 | 26.5 |
22 | 402 | Phạm Trần Tùng | 14738 | 850 | 925 | 875 | 26.5 | 0 | 26.5 |
23 | 402 | Lê Thị Bích Tiên | 18018 | 800 | 850 | 950 | 26 | 0.5 | 26.5 |
24 | 402 | Chu Tuấn Đạt | 02472 | 725 | 1000 | 825 | 25.5 | 1 | 26.5 |
25 | 404 | Nguyễn Đăng Đĩnh | 02643 | 875 | 825 | 850 | 25.5 | 1 | 26.5 |
26 | 404 | Vũ Thị Mai Sao | 10801 | 725 | 950 | 875 | 25.5 | 1 | 26.5 |
27 | 402 | Nguyễn Tấn Tiến | 13031 | 800 | 850 | 875 | 25.5 | 1 | 26.5 |
28 | 402 | Nguyễn Việt Dũng | 02149 | 900 | 775 | 825 | 25 | 1.5 | 26.5 |
29 | 402 | Nguyễn Thị Lý | 07983 | 775 | 900 | 825 | 25 | 1.5 | 26.5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn